溫州国产大片91精品免费看3泵閥有限公司
客服1:0577-67987292
客服2:0577-67987270
傳真:0577-67987252
手機:13355776372
地址:浙江省永嘉縣甌北鎮浦西工業區
無密封自控自吸泵安裝尺寸圖
時間:2018-3-14 9:27:45來源:http://www.mvnso.com作者:国产大片91精品免费看3泵閥
無(wú)密封自控自吸泵概(gài)述:
WFB係列無密(mì)封自控自吸泵是引進國外先進技術二次開發的新(xīn)型產品。適用於含固體顆粒的液體(tǐ)、含油汙水(shuǐ)及不易產生泡沫的各種液體的輸送,實現“一次引流,終身自吸”,根據(jù)輸送介質不同,可采(cǎi)用不鏽鋼、增強聚丙烯、碳鋼、鑄鐵等多種(zhǒng)材料製造。廣泛適用於(yú)電子、電力、化(huà)工、冶金、醫藥、食品、電鍍、環保(bǎo)、消防、市政(zhèng)、淨水、國防軍工、紡織印染、采掘選礦等行業。
無密封自控自吸泵特點:
1、采用液體動力密(mì)封形式,消除了傳統水泵的填料密封、機械密封易磨損、易滲漏的缺點,徹(chè)底杜絕了“跑、冒、滴、漏”現象,是替(tì)代各種(zhǒng)潛水(shuǐ)泵(bèng)、潛汙泵(bèng)、液下泵的理想設備。
2、運(yùn)行過程中密(mì)封無磨擦、無磨損,使用壽命是立式液下泵、潛水泵10倍以上。
3、引用真空泵抽氣原理,開機(jī)後,抽吸掉泵進口管路中的空氣,達到自吸目的,占地麵積小,安裝使用方便(biàn)。
4、進口(kǒu)管路可安裝(zhuāng)空氣自控電磁(cí)閥,關機後自動消(xiāo)除泵(bèng)內液體衡吸,實現“一次灌液,終身自吸”。
5、效率高、振動小、噪音低、移(yí)動靈活、拆卸(xiè)簡便、易於安裝(zhuāng)、不需地腳固定,免去了長軸液(yè)下泵運輸,安裝、維修等困難。
6、具有優越的自控功能,可與高科技領域和高度自動化係列統配套使用。
關於配套電(diàn)機功率(lǜ)的說明:
為了合理的配套電機,我們借鑒發達國家(jiā)的先進經驗,把水泵分(fèn)為A、B、C三種(zhǒng)工況適應等級,本說明中配(pèi)套的電機功率,是根據A級等級(jí)匹配的。您(nín)如在B、C級工況使用,可根(gēn)據具(jù)體情況,相應降低配套電機功率。
A級工況條件(jiàn)是:連續運行,吸程、流量、揚程三項性能均需達標(選定型號的規定標準);
B級工況條件是:連續運行,三項性能隻需兩項(xiàng)達標;
C級工況條件是:間隔運行(háng),三項性能隻(zhī)需一項達標;
無密封自控自吸泵型號意義(yì):
1、性能參數表中“類別代(dài)碼”欄(lán)的1-5含義:1型為長方形,2型為圓錐型,3型為防爆型,4型為戶外型(xíng),5型為推車移動型。“材質(zhì)符號”欄(lán)中C\PP\BXG\Mo2Ti\316L五(wǔ)組字母(mǔ)分(fèn)別代表:Q235鋼(gāng)、增強聚丙(bǐng)烯(xī)、不鏽鋼(1Cr18Ni9Ti)等五種材質。
2、型號意義舉(jǔ)例:

3、完整的型(xíng)號書寫方式。假設水泵(bèng)的(de)要求是:造型(xíng)為(wéi)推車移動型,材(cái)質為不鏽鋼,吸液口徑為40mm,性能分類為A4。這台水泵(bèng)的(de)完整型號為“5BXG40WFB-A4-2”。
假設水泵的要求是:造型為長方形防爆型,其它要求同上,這台水泵的完整型號為“1.3BXG40WFB-A4-2”。
假(jiǎ)設水泵的要求是:造型為圓錐型防爆型,其它要求同上,這台水泵的完整型號為“2.4BXG40WFB-A4-2”。
4、法(fǎ)蘭采用中華人民共和國機械(xiè)部標準製造。標準代(dài)號JB81-59;GB9115.3-88。非(fēi)金屬材質水泵的法蘭壓力0.6MPa;金(jīn)屬材質水泵的法蘭壓力1.0MPa。本廠水(shuǐ)泵(bèng)出廠時,進出液(yè)口(kǒu)各配一隻反法蘭。

自控自吸泵安裝尺寸圖1
規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形(xíng)尺寸(mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | |
16WFB-A | 300 | 480 | 60 | 65 | 460 | 280 | 700 |
32WFB-A | 300 | 480 | 60 | 70 | 480 | 280 | 720 |
40WFB-A、A(1-3) | 320 | 510 | 70 | 75 | 580 | 320 | 750 |
52WFB-A、B1、B2、BD、E2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 780 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 740 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 460 | 550 | 85 | 75 | 660 | 450 | 1100 |
65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 360 | 540 | 80 | 75 | 600 | 350 | 770 |
65WFB-A2、C2 | 340 | 530 | 80 | 75 | 580 | 340 | 770 |
65WFB-B、C、C1 | 480 | 580 | 90 | 75 | 670 | 380 | 1120 |

規格型號 | 安(ān)裝(zhuāng)尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | |
16WFB-A | 250 | 450 | 185 | 220 | 680 | 450 |
32WFB-A | 280 | 475 | 190 | 230 | 700 | 460 |
40WFB-A、A(1-3) | 320 | 550 | 240 | 300 | 740 | 550 |
50WFB-A、B1 | 370 | 590 | 290 | 320 | 800 | 580 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 320 | 550 | 240 | 300 | 740 | 550 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 280 | 380 | 1080 | 640 |
50WFB-B2、BD、E2 | 320 | 550 | 240 | 300 | 760 | 550 |
65WFB-A、A1、BD、E2、F(2-3) | 370 | 610 | 300 | 340 | 850 | 580 |

規格型號 | 安裝(zhuāng)尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | |
65WFB-A2、C2 | 320 | 580 | 250 | 300 | 740 | 550 |
65WFB- B、C、C1、E1 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 |
80WFB-A、B、C1、E(1-2)、F(2-3) | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 |
80WFB-AD | 400 | 680 | 320 | 380 | 800 | 600 |
80WFB-BD、CD、CD(1-2)、C2、E3 | 420 | 700 | 320 | 380 | 1120 | 640 |
80WFB-C | 420 | 700 | 320 | 380 | 1140 | 640 |
100WFB-B2、BD、E2 | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB- E(2-3)、F(2-3) | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB-AD、C3 | 400 | 700 | 300 | 340 | 1080 | 600 |
100WFB-B | 420 | 720 | 350 | 420 | 1140 | 640 |
100WFB-C、C1 | 470 | 800 | 390 | 450 | 1180 | 700 |
100WFB-E1 | 520 | 850 | 390 | 450 | 1250 | 700 |
125WFB-A | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 900 |
125WFB-A1 | 570 | 960 | 430 | 500 | 1450 | 850 |
125WFB-A2、AD、AD1、B3、C3 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 |

規格型號 | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||
H1 | H2 | L1 | L2 | H | D | |
125WFB-B1 | 630 | 1020 | 430 | 600 | 1580 | 950 |
125WFB-B2、E2 | 470 | 780 | 400 | 460 | 1180 | 650 |
125WFB-C2、E、E1 | 470 | 780 | 420 | 490 | 1240 | 700 |
150WFB-A、B1、C2 | 550 | 890 | 450 | 500 | 1450 | 750 |
150WFB-AD | 550 | 890 | 520 | 590 | 1420 | 800 |
150WFB-B、BD | 550 | 890 | 450 | 550 | 1450 | 800 |
150WFB-B2 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1550 | 950 |
150WFB-C、C1 | 550 | 890 | 550 | 630 | 1480 | 950 |
150WFB-C3 | 480 | 800 | 410 | 450 | 1240 | 700 |
200WFB-AD、BD1 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1450 | 1000 |
200WFB-AD3 | 680 | 1000 | 450 | 550 | 1300 | 850 |
200WFB-AD(1-2)、BD2 | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 |
200WFB-BD、CD(1-2) | 680 | 1160 | 600 | 650 | 1280 | 1000 |
200WFB-CD、C | 680 | 1160 | 700 | 750 | 1800 | 1000 |
250WFB-AD、CD | 700 | 1180 | 700 | 750 | 1360 | 1000 |
250WFB-AD1 | 700 | 1200 | 700 | 750 | 1300 | 1000 |
250WFB-AD(2-3)、BD、BD(1-2)、B、CD(2-3) | 700 | 1180 | 740 | 790 | 1560 | 1000 |
250WFB-CD1、C | 820 | 1150 | 520 | 580 | 1780 | 1000 |
300WFB-AD、AD1、AD3 | 780 | 1250 | 740 | 790 | 1580 | 1000 |
300WFB-AD2、A、B、BD(1-3)、CD、CD1、C | 780 | 1320 | 760 | 820 | 1900 | 1100 |
300WFB-CD(2-3) | 1100 | 1300 | 560 | 650 | 1950 | 1100 |
350WFB-AD、AD3 | 860 | 1480 | 850 | 950 | 1800 | 1100 |
350WFB-AD(1-2)、AD4、B、BD3、ED、ED1、A、A1、ED3 | 860 | 1480 | 950 | 1050 | 1900 | 1100 |
350WFB-BD(1-2)、CD、CD(1-3)、ED2 | 860 | 1480 | 1000 | 1050 | 2100 | 1250 |
400WFB-AD、AD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 |
400WFB-BD、BD1、CD、CD(1-3) | 920 | 1680 | 1050 | 1150 | 2200 | 1100 |
400WFB-BD(2-3) | 920 | 1680 | 1100 | 1200 | 2500 | 1400 |
450WFB-AD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2600 | 1300 |
450WFB-BD | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 2300 | 1100 |
450WFB-CD、CD(1-2) | 1000 | 1800 | 1100 | 1200 | 1700 | 1100 |
500WFB-AD、AD1、BD(1-2) | 1250 | 2200 | 1240 | 1340 | 2500 | 1200 |
500WFB-BD | 1250 | 2200 | 1280 | 1380 | 2500 | 1400 |
600WFB-AD(2-3)、CD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2800 | 1600 |
600WFB-AD1、BD1、CD1 | 1500 | 2500 | 1500 | 1750 | 3000 | 1800 |
600WFB-AD、BD | 1500 | 2500 | 1400 | 1600 | 2200 | 1400 |
800WFB-AD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 2000 |
800WFB-BD、BD2、CD | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3200 | 2000 |
800WFB-BD1 | 1800 | 2800 | 1600 | 1800 | 3400 | 2000 |
規(guī)格(gé)型號 | 安裝尺(chǐ)寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||
H1 | H2 | L1 | L2 | A | B | H3 | |
16WFB-A | 370 | 550 | 60 | 65 | 460 | 340 | 1000 |
32WFB-A | 370 | 550 | 60 | 70 | 480 | 340 | 1000 |
40WFB-A、A(1-3) | 390 | 580 | 70 | 75 | 580 | 380 | 1000 |
50WFB-A、B1、B2、BD、E3 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 |
50WFB-A(1-3)、B3、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 |
50WFB-B、C、C1、E1 | 530 | 620 | 80 | 75 | 660 | 610 | 1000 |
65WFB-A、A1、B1、BD、E2、F(2-3) | 430 | 610 | 80 | 75 | 600 | 410 | 1000 |
65WFB-A2、C2 | 410 | 600 | 80 | 75 | 580 | 400 | 1000 |
65WFB-B、C、C1 | 550 | 650 | 90 | 95 | 670 | 440 | 1000 |
文章來(lái)源国产大片91精品免费看3泵閥www.mvnso.com營銷部(bù)